rubber components
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 122152 | Front Differential O-Ring | 11-ON | 1 | |
| NI | 122180 | Valve Body to Case Sealing Tube | 11-ON | 1 | |
| NI | 94185 | Pump to Stator O Ring | 11-ON | 1 |
seals
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 121200 | Converter Seal | 53 ID x 71 OD x 7.00mm | 11-ON | 1 |
| NI | 122210 | Lefthand Axle to Differential Seal | 33.5 ID x 47 OD x 7.00mm | 11-ON | 1 |
| NI | 122214 | Righthand Axle Seal | 40 ID x 55 OD x 7.00mm | 11-ON | 1 |
| NI | 122240 | Pinion Shaft Seal Rear | 11-ON | 1 | |
| NI | 93202 | Manual Shaft Seal | 10 ID x 18 OD x 5.00mm | 11-ON | 1 |
friction plates
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 123310 | A Clutch Friction Plate | 145.8 OD x 1.60mm x 32T | 11-ON | 6 |
| NI | 123314 | B Clutch Friction Plate | 198.45 OD x 2.10mm x 38T | 11-ON | 5 |
steel & pressure plates
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 122372 | D Clutch Pressure Plate | 145 ID x 3.00mm x 30T | 11-ON | 1 |
| NI | 123360 | A Clutch Steel Plate | 122.85 ID x 1.80mm x 27T | 11-ON | 4-6 |
| NI | 123364 | B Clutch Steel Plate | 172.8 ID x 1.80mm x 36T | 11-ON | 5 |
| NI | 123368 | C & E Clutch Steel Plate | 163.3 ODx 2.05mm x 24 Int.T | 11-ON | 6-7 |
| NI | 123372 | D Clutch Steel Plate | 145.25 ID x 2.00mm x 30T | 11-ON | 4-5 |
| NI | 123398A | E & C Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 3.00mm x 24 Int.T | 11-ON | AR |
| NI | 123398B | E & C Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 3.30mm x 24 Int.T | 11-ON | AR |
| NI | 123398C | E & C Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 3.60mm x 24 Int.T | 11-ON | AR |
| NI | 123398D | E & C Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 3.90mm x 24 Int.T | 11-ON | AR |
| NI | 123398E | E & C Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 4.20mm x 24 Int.T | 11-ON | AR |
| NI | 123398F | E & C Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 4.50mm x 24 Int.T | 11-ON | AR |
| NI | 123670 | A Clutch Wave Plate | 125 ID x 0.80mm x 27T | 11-ON | 1 |
thrust washers & bearings
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 121460 | Front Cover Needle Bearing | 33 ID x 39 OD x 21.00mm | 11-ON | 1 |
| NI | 121462 | A Clutch Needle Bearing | 50.8 ID x 67.5 OD x 4.00mm | 11-ON | 1 |
| NI | 121466 | C Hub Needle Bearing | 31.5 ID x 48.4 OD x 5.00mm | 11-ON | 1 |
| NI | 122460 | Planetary 3 Needle Bearing | 57 ID x 72.7 OD x 4mm | 11-ON | 1 |
| NI | 122464 | Planetary 3 Sungear Needle Bearing | 57.6 ID x 89.1 OD x 3.8MM | 11-ON | 1 |
| NI | 122472 | Pinion Shaft Bearing | 11-ON | 1 | |
| NI | 98496 | Output Gear Bearing Rear | 11-ON | 1 |
pistons
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 122573 | A Clutch Piston | 11-ON | 1 | |
| NI | 122577 | C Clutch Moulded Piston | 11-ON | 1 | |
| NI | 122578 | D Clutch Balance Piston | 11-ON | 1 | |
| NI | 122579 | D Clutch Piston | 11-ON | 1 | |
| NI | 122580 | E Clutch Piston | 11-ON | 1 |
springs & one way clutches
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 123656 | A Clutch Diaphragm Spring | 11-ON | 1 |
electrical components
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 123726K | Solenoid Set | 19-ON | 1 | |
| NI | 122718 | Case Connector | 11-ON | 1 |
sundry parts
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 122762 | Planetary 2 Oil Tray | 11-ON | 1-2 | |
| NI | 96782 | Breather Cap | 11-ON | 1 | |
| NI | 99753 | Case to Bell Housing Breather Tube | 11-ON | 1 | |
| NI | 99768 | Plastic Pan Torx Screw | M6 x 28.5mm | 11-ON | 12 |
hard parts
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 122904 | Drive Chain for Oil Pump | 11-ON | 1 | |
| NI | 123951 | C Clutch Hub | 11-ON | 1 |
fluids
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 121999-01 | LIFEGUARD 8 ATF (1 LITRE) | 08-ON | AR | |
| NI | 121999-05 | LIFEGUARD 8 ATF (5 LITRE) | 08-ON | AR | |
| NI | 121999-20 | LIFEGUARD 8 ATF (20 LITRE) | 09-ON | AR |