A
Pump Assembly
4
40
90
80
91
81
10
5
101
B
A Clutch
20
61
21
60
31
30
442
440
C
E Clutch
43
23
22
44
32
58
42
41
63
62
33
86
56
430
430
D
B Clutch
45
35
25
24
64
84
34
438
438
E
C & D Brakes
26
46
27
29
28
39
47
36
37
38
F
Rear Planet & Output
49
48
48
G
Case, Pan , Filter, Valve Body & Mechatronic
6
77
70
7
72
78
76
8
79
83
82
1
71
73
74
75
55
964
K
17
11
16
18
12
13
L
gaskets
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 99104 | Pan Gasket Paper | 02-ON | 1 | |
| 1G | 99105 | Pan Gasket Metal & Rubber | 02-ON | 1 | |
| 101A | 95101 | Pump Bolt Washers | 02-ON | 9 | |
| 101A | 95101-13 | Pump Bolt Washers, Pack of 13 | 02-ON | 1 |
rubber components
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 99174K | B Clutch O Ring Kit | 02-ON | 1 | |
| Kit | 99183K | Valve Body to Case Seal Kit | 02-ON | 1 | |
| Kit | 99199K | Valve Body Component Kit | 02-ON | 1 | |
| 4A | 94185 | Pump to Stator O Ring | 02-ON | 1 | |
| 5A | 94160 | Stator to Case O Ring | 208 ID x 2.50mm thick | 02-ON | 1 |
| 6G | 99180 | Mechatronic to Case Seal 26mm | 02-ON | 2 | |
| 7G | 99182 | Mechatronic to Case Seal 31.5mm | 02-ON | 1 | |
| 8G | 99184 | Mechatronic to Case Seal 40.7mm | 02-ON | 1 | |
| 11K | 97160 | Rear Housing to Intermediate Housing O Ring | 02-ON | 1 | |
| 12K | 95190 | Differential Cover O Ring | 02-ON | 1 | |
| NI | 94190 | Case Connector O Ring | 02-ON | 2 | |
| NI | 98189 | Adaptor Bridge | 03-ON | 1 |
seals
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 10A | 92200 | Front Pump Seal | 45 ID x 58 OD x 7.00mm | 02-ON | 1 |
| 13K | 98214 | Rear Output Flange Seal | 40 ID x 52 OD x 7.00mm | 02-ON | 1 |
| 16K | 98220 | Axle Seal Lefthand | 35 ID x 47 OD x 8.00mm | 02-ON | 1 |
| 17K | 98222 | Axle Seal Righthand | 38 ID x 60 OD x 8.00mm | 02-ON | 1 |
| 18K | 99224 | Pinion Shaft Seal | 37 ID x 88 OD x 12.00mm | 02-ON | 1 |
| NI | 93202 | Manual Shaft Seal | 10 ID x 18 OD x 5.00mm | 02-ON | 1 |
| NI | 99228 | Intermediate Housing Seal | 44 ID x 66 OD x 14.00mm | 02-ON | 1 |
friction plates
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 20B | 99310A | A Clutch Friction Plate | 187 OD x 1.60mm x 30T | 02-ON | 5 |
| 20B | 99310HP | A Clutch Friction Plate, Stage 2 | 187 OD x 1.60mm x 30T | 06-ON | AR |
| 20B | 99311 | FRICTION A/D CLUTCHES (6HP26/6HP28) | 187 OD x 1.60mm x 30T | 02-ON | 5 |
| 22C | 99314A | E Clutch Friction Plate, BW | 131 OD x 1.60mm x 30T | 02-ON | 7 |
| 22C | 99314GPZ | E Clutch Friction GPZ | 131 OD x 1.60mm x 30T | 02-ON | 7 |
| 22C | 99314HP | E Clutch Friction Plate, HP | 131 OD x 1.60mm x 30T | 02-ON | Alt |
| 22C | 99315 | E Clutch Friction Plate | 131 OD x 1.60mm x 30T | 02-ON | 7 |
| 22C | 99315AD | E Clutch Friction Plate, Exedy | 131 OD x 2.00mm x 30T | 02-ON | Alt |
| 22C | 99315D | E Clutch Friction Plate | 131 OD x 2.00mm x 30T | 02-ON | Alt |
| 24D | 99310HP | B Clutch Friction Plate, Stage 2 | 187 OD x 1.60mm x 30T | 06-ON | Alt |
| 24D | 99318 | B Clutch | 187 OD x 2.20mm x 30T | 02-ON | 5 |
| 24D | 99318D | B Clutch Friction Plate | 187 OD x 2.20mm x 30T | 02-ON | Alt |
| 24D | 99318GPZ | B Clutch GPZ | 187 OD x 2.20mm x 30T | 02-ON | 5 |
| 26E | 99310HP | C Brake Friction Plate, Stage 2 | 187 OD x 1.60mm x 30T | 06-ON | Alt |
| 26E | 99318 | C Brake | 187 OD x 2.20mm x 30T | 02-ON | 5 |
| 26E | 99318D | C Brake Friction Plate | 187 OD x 2.20mm x 30T | 02-ON | Alt |
| 26E | 99318GPZ | C Brake Friction GPZ | 187 OD x 2.20mm x 30T | 02-ON | 5 |
| 28E | 99310A | D Brake Friction Plate | 187 OD x 1.60mm x 30T | 02-ON | 5 |
| 28E | 99310HP | D Brake Friction Plate, Stage 2 | 187 OD x 1.60mm x 30T | 06-ON | Alt |
steel & pressure plates
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 21B | 99360 | A Clutch | 163.8 ID x 3.00mm x 30T | 02-ON | 6 |
| 21B | 99360A | A Clutch | 163.8 ID x 3.00mm x 30T | 02-ON | Alt |
| 21B | 99360S | A Clutch Friction Plate | 163.8 ID x 1.75mm x 30T | 06-ON | Alt |
| 23C | 99364 | E Clutch | 106.7 ID x 3.00mm x 24T | 02-ON | 6 |
| 23C | 99364S | E Clutch | 106.7 ID x 1.60mm x 24T | 02-ON | Alt |
| 23C | 99365 | E Clutch | 106.7 ID x 2.40mm x 24T | 02-ON | 7 |
| 25D | 99360S | B Clutch Steel Plate | 163.8 ID x 1.75mm x 30T | 06-ON | Alt |
| 25D | 99368 | B Clutch | 163.8 ID x 2.10mm x 30T | 02-ON | 5 |
| 27E | 99360 | C Brake | 163.8 ID x 3.00mm x 30T | 02-ON | 5 |
| 27E | 99360A | C Brake | 163.8 ID x 3.00mm x 30T | 02-ON | Alt |
| 27E | 99360S | C Brake Steel Plate | 163.8 ID x 1.75mm x 30T | 06-ON | Alt |
| 29E | 99360S | D Brake Steel Plate | 163.8 ID x 1.75mm x 30T | 06-ON | Alt |
| 29E | 99368 | D Brake | 163.8 ID x 2.10mm x 30T | 02-ON | 7 |
| 30B | 99670 | A Clutch Waved Plate | 02-ON | 1 | |
| 31B | 99360 | A Clutch Pressure Plate | 163.8 ID x 3.00mm x 30T | 02-ON | 1 |
| 31B | 99360A | A Clutch Pressure Plate | 163.8 ID x 3.00mm x 30T | 02-ON | Alt |
| 31B | 99360S | A Clutch Pressure Plate | 163.8 ID x 1.75mm x 30T | 06-ON | Alt |
| 32C | 99671 | E Clutch Waved Plate | 02-ON | 1 | |
| 33C | 99392 | E Clutch Pressure Plate | 106.7 ID x 3.00mm x 24T | 02-ON | 1 |
| 34D | 99394 | B Clutch Pressure Plate | 163.8 ID x 3.90mm x 30T | 02-ON | 1 |
| 35D | 99672 | B Clutch Waved Plate | 02-ON | 1 | |
| 36E | 99396D | C Brake Pressure Plate | 163.8 ID x 3.00mm x 30T | 02-ON | 1 |
| 36E | 99396F | C Brake Pressure Plate | 163.8 ID x 3.90mm x 30T | 02-ON | 1 |
| 37E | 99672 | C Brake Waved Plate | 02-ON | 1 | |
| 38E | 99673 | D Brake Waved Plate | 02-ON | 1 | |
| 39E | 99396D | D Brake Pressure Plate | 163.8 ID x 3.00mm x 30T | 02-ON | 1 |
| 39E | 99396F | D Brake Pressure Plate | 163.8 ID x 3.90mm x 30T | 02-ON | 1 |
bushes
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 99400K | 12 Piece Split Bush Kit | 07-ON | 1 | |
| Kit | 99401K | Bush Kit Sonnax | 02-ON | 1 | |
| 40A | 99410 | Pump Needle Bearing | 02-ON | 1 | |
| 430C | 99430 | Sungear Front & Rear Bush 24.17mm Shaft | 02-ON | 1-2 | |
| 430C | 99430-06 | Sungear Front & Rear Bush 24.17mm Shaft, Pack of 6 | 02-ON | AR | |
| 430C | 99432 | Sungear Front & Rear Bush 25.17mm Shaft | 02-ON | 1-2 | |
| 430C | 99432-06 | Sungear Front & Rear Bush 25.17mm Shaft, Pack of 6 | 02-ON | AR | |
| 438D | 99438 | B Clutch 33.97mm Shaft Bush | 02-ON | 1-2 | |
| 438D | 99438-6 | B Clutch 33.97mm Shaft Bush, Pack of 6 | 02-ON | AR | |
| 440B | 99440D | A Clutch Drum Front Bush | 02-ON | 1 | |
| 442B | 99442D | A Clutch Drum Rear Bush | 02-ON | 1 | |
| NI | 99412DHP | Pump Bush, Hi Performance | 02-ON | 1 | |
| NI | 99415 | Stator Rear Bush | 26 ID x 29 OD x 15.00mm | 02-ON | 1 |
| NI | 99415-5 | Stator Rear Bush, Pack of 5 | 26 ID x 29 OD x 15.00mm | 02-ON | 1 |
| NI | 99420-01 | Input & Output Shaft Bush | 02-ON | AR | |
| NI | 99420-06 | Input & Output Shaft Bush, Bag of 6 | 02-ON | AR |
thrust washers & bearings
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 41C | 99460 | Sungear to Front Planet Bearing | 02-ON | 1 | |
| 42C | 99460 | Front Planet to E Drum Bearing | 02-ON | 1 | |
| 43C | 99462 | E Drum to Intermediate Shaft Bearing | 02-ON | 1 | |
| 44C | 99460 | Intermediate Shaft to Sungear Shaft Bearing | 02-ON | 1 | |
| 45D | 99466 | B Clutch to Sungear Shaft Bearing | 02-ON | 1 | |
| 46E | 99468 | Sungear Shaft to D Brake Bearing | 02-ON | 1 | |
| 47E | 99470 | D Brake to Reverse Sungear Bearing | 02-ON | 1 | |
| 48F | 99476 | Rear Sungear Bearing Front & Rear of Sungear | 02-ON | 2 | |
| 49F | 99478 | Rear Planet to Output Shaft Bearing | 02-ON | 1 |
pistons
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 99590K | Accumulator Piston Kit | 02-ON | 1 | |
| 60B | 99570 | A Clutch Piston 6HP26A* | 02-ON | 1 | |
| 60B | 99571 | A Clutch Piston 6HP26A* | 02-ON | 1 | |
| 61B | 99572 | A Clutch Damper Piston 6HP26A 61* | 02-ON | 1 | |
| 61B | 99573 | A Clutch Damper Piston 6HP26A 61* | 02-ON | 1 | |
| 62C | 99575 | E Clutch Piston* | 02-ON | 1 | |
| 63C | 99576 | E Clutch Damper Piston | 02-ON | 1 | |
| 64D | 99580 | B Clutch Damper Piston | 02-ON | 1 |
circlips
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 56C | 96630A | E Clutch Retaining Circlip 1.60mm | 02-ON | 1 | |
| 56C | 96630B | E Clutch Retaining Circlip 1.80mm | 02-ON | 1 | |
| 56C | 96630C | E Clutch Retaining Circlip 2.00mm | 02-ON | 1 | |
| 56C | 96630D | E Clutch Retaining Circlip 3.00mm | 02-ON | 1 | |
| 58C | 99632 | Sungear to Front Planet Circlip | 02-ON | 1 |
springs & one way clutches
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 84D | 99656 | B Clutch Diaphragm Spring | 02-ON | 1 |
electrical components
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 99720K | Solenoid Set | 02-ON | 1 | |
| Kit | 99722K | Solenoid Set | 02-ON | 1 | |
| 70G | 99700 | EDS1 Solenoid (PWM) Yellow Cap | 02-ON | 1 | |
| 71G | 99702 | EDS2 Solenoid (PWM) Blue Cap | 02-ON | 1 | |
| 72G | 99700 | EDS3 Solenoid (PWM) Yellow Cap | 02-ON | 1 | |
| 73G | 99702 | EDS5 Solenoid (PWM) Pressure Control (Blue Cap) | 02-ON | 1 | |
| 74G | 99702 | EDS4 Solenoid (PWM) Blue Cap | 02-ON | 1 | |
| 75G | 99704 | MV1 Solenoid (On/Off) Black Cap | 02-ON | 1 | |
| 76G | 99700 | EDS6 Solenoid (PWM) TCC Control (Yellow Cap) | 02-ON | 1 | |
| 77G | 99706 | MV3 Solenoid (On/Off) Park Lock E Versions only | 02-ON | 1 | |
| 78G | 99704 | MV2 Solenoid (On/Off) Black Cap E Versons Only | 02-ON | 1 |
sundry parts
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 99796K | A Clutch Control Boost Valve & Sleeve | 02-ON | 1 | |
| 80A | 99762 | Pump Bolt 26mm | 02-ON | 1 | |
| 81A | 99764 | Pump Bolt 56mm | 02-ON | 13 | |
| 82G | 95772 | Valve Body Piston | 02-ON | 6 | |
| 83G | 95773 | Valve Body Check Valve and Spring White | 02-ON | AR | |
| 86C | 99761 | Front Planet Oil Slinger | 02-ON | 1 | |
| NI | 99752 | Case to Bell Housing Breather Tube | 02-ON | 1 | |
| NI | 99770 | Torx Screw Metal Pan | 02-ON | 21 | |
| NI | 99786 | Pressure Regulator Sleeve | 02-ON | 1 |
shift & reprogramme kits
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 99814K | Valve Body Kit, RatioTek | 02-ON | 1 | |
| Kit | 99816K | Valve Body Kit (HD) RatioTek | 02-ON | 1 |
hard parts
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 90A | 99900 | Pump Body & Gears* | 02-ON | 1 | |
| 91A | 99906 | Intermediate Plate & Stator Assembly* | 02-ON | 1 | |
| 964G | 99964 | Transmission Pan | 02-ON | 1 | |
| NI | 99992 | Separator Plate 035 Code* | 02-ON | 1 | |
| NI | 99993 | Separator Plate 047 Code* | 02-ON | 1 | |
| NI | 99993A | Separator Plate 047 Code* Aftermarket | 02-ON | 1 | |
| NI | 99994 | Separator Plate (036/046/049/051 Codes) | 02-ON | 1 | |
| NI | 99994A | Separator Plate 036, 046 & 051 Code* Aftermarket | 02-ON | 1 | |
| NI | 99995 | Separator Plate 052 Code* | 02-ON | 1 | |
| NI | 99995A | Separator Plate 052 Code* Aftermarket | 02-ON | 1 | |
| NI | 99996 | Separator Plate 053 Code* | 02-ON | 1 | |
| NI | 99996A | Separator Plate 053 Code* Aftermarket | 02-ON | 1 | |
| NI | 99997 | Separator Plate 063 Code* | 02-ON | 1 | |
| NI | 99998 | Separator Plate 065 Code* | 02-ON | 1 |
* Transmission Code required when ordering any of the above Hard Parts
valve bodies
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 79G | 99998VBM | Valve Body & Mechatronic Unit | 02-ON | 1 |
fluids
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 99999-01 | ZF Lifeguard 6, 1 Litre Pack | 02-ON | AR | |
| NI | 99999-05 | ZF Lifeguard 6, 5 Liter Pack | 02-ON | AR | |
| NI | 99999-20 | ZF Lifeguard 6, 20 Liter Pack | 02-ON | AR |