A
Bellhousing & Front Differential
22
21
B
Reduction Gear & Oil Pump
20
920
C
Pulley Set & Main Case
76
960
964
490
490
490
490
490
D
Reverse Brake, Planet & Forward Clutch
56
33
35
E
Transfer Unit & Extension Housing
15
110
318
F
Range Switch, Selector Mechanism, Valve Body, Pan & Filter
55
940
1
overhaul kits
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | C62000K | Overhaul Kit Gen I Lineartronic | Transtec | 10-ON | 1 |
gaskets
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | C62100 | Pan Gasket Gen I Cork | 10-ON | 1 | |
| 1F | C62100F | Pan Gasket, (Farpak) Gen I | 10-11 | Alt | |
| 1F | C62101 | Pan Gasket Gen I Duraprene | 10-ON | 1 | |
| 110E | C62110 | Extension Housing Gasket | 10-ON | 1 |
rubber components
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 56164 | Input Shaft to Converter O Ring | 20.8 ID x 25 OD x 1.60mm | 10-ON | 1 |
seals
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 15E | 60230 | Extension Housing Seal | 35 ID x 50 OD x 11.00mm | 10-ON | 1 |
| 20B | C63200 | Converter Seal | 47.5 ID x 65 OD x 6.00mm | 10-ON | 1 |
| 21A | 64220 | Axle Seal Lefthand | 35 ID x 50 OD x 9.00mm | 10-ON | 1 |
| 22A | 64222 | Axle Seal Righthand | 35 ID x 50 OD x 9.00mm | 10-ON | 1 |
friction plates
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | C62300K | FRICTION MODULE TR690-EXEDY | 10-ON | Alt | |
| Kit | C62300KHT | Friction Module, Hybrid Technology | 10-ON | 1 | |
| 33D | C62312 | Forward Clutch Friction Plate, Gen I | 143.5 OD x 1.60mm x 36T | 10-ON | 6 |
| 33D | C62314 | Forward Clutch Friction Plate, Waved | 162 OD x 1.60mm x 36T | 10-ON | Alt |
| 35D | C62316 | Low & Reverse Clutch Friction Plate, Gen I | 155.5 OD x 1.60mm x 40T | 10-ON | 5 |
| 318E | 62318 | Transfer Clutch Friction Plates | 118 OD x 1.80mm x 24T | 10-ON | 6 |
steel & pressure plates
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | C62360K | Steel Module, Gen I | 10-ON | 1 |
thrust washers & bearings
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 490C | C63491 | Primary Support Bearing (check sizes) | 35 ID x 82 OD x 19.50mm | 10-ON | 1 |
| 490C | C63492 | Case Support Bearing with Pin Hole | 40 ID x 74 OD x 14.00mm | 10-ON | 1 |
| 490C | C63493 | Pulley Bearing | 40 ID x 80 OD x 21.00mm | 10-ON | AR |
| 490C | C63494 | Secondary Support Bearing (check sizes) | 35 ID x 83 OD x 16.00mm | 10-ON | 1 |
| 490C | C63495 | Secondary Support Bearing (check sizes) | 35 ID x 88 OD x 16.00mm | 10-ON | 1 |
| 490C | C63496 | Case Support Bearing (check sizes) | 35 ID x 72 OD x 17.00mm | 10-ON | 1 |
| 490C | C63497 | Case Support Bearing (check sizes) | 35 ID x 72 OD x 12.50mm | 10-ON | 1 |
filters
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 55F | C62550 | Filter | 10-ON | 1 | |
| 56D | C62552 | Cartridge Filter | 10-ON | 1 |
electrical components
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 76C | C62740 | Pressure Sensor | 10-ON | 1 | |
| NI | C63710 | Lockup & Pulley Control Solenoid * See Notes | 10-ON | 1-3 | |
| NI | C63710A | Lockup & Pulley Control Solenoid | 10-ON | 1-3 | |
| NI | C63712 | Transfer Case Clutch Control Solenoid AWD | 10-ON | 1-3 | |
| NI | C63712A | Transfer Case Clutch Control Solenoid AWD | 10-ON | 1-3 |
hard parts
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 920B | C62920 | Oil Pump Chain | 10-ON | 1 | |
| 960C | C62960 | Pulley Set, Lineartronic | 10-ON | 1 | |
| 964C | C62964 | Pulley Chain | 711.2mm x 33.24mm x 11.2mm | 10-ON | 1 |
valve bodies
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 940F | C62940 | Valve Body | 10-ON | 1 | |
| 940F | C62940FN | Valve Body | 10-ON | 1 | |
| 940F | C62944 | Valve Body | 10-ON | 1 |
fluids
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 49500 | Revitalizant XADO EX120 | 8ml | 10-ON | AR |
| NI | 49500-4 | Revitalizant XADO EX120, pack of 4 | 8ml | 10-ON | AR |
| NI | 49998-01 | Lubegard Universal CVT Fluid 946ml Bottle | 10-ON | AR | |
| NI | 49998-05 | Lubegard Universal CVT Fluid 5 Litre Pack | 10-ON | AR | |
| NI | 49998-20 | Lubegard Universal CVT Fluid 20 Litre Pack | 10-ON | AR |