A
Pump
11
B
Front Brake, Input Clutch & Front, Middle & Rear Planets
42
23
22
20
21
60
166
908
C
High & Low Reverse & Direct Clutches
25
24
43
26
27
D
Reverse Brake
45
28
29
E
Forward & Low Coast Brakes
47
32
46
33
30
31
F
Transfer Clutch & Reduction Gear
49
34
35
G
Differential Housing & Gear
10
15
16
410
H
Case, Intermediate Housing, Extension Housing & Valve Body
77
78
2
3
99
79
18
gaskets
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2H | 64120 | Case to Intermediate Housing Gasket 2WD | 02-ON | 1 | |
| 2H | 64122 | Case to Intermediate Housing Gasket 4WD | 02-ON | 1 | |
| 3H | 64130 | Intermediate Housing to Extension Housing Gasket | 02-ON | 1 | |
| NI | 64100 | Pan Gasket | 02-ON | 1 | |
| NI | 64101 | Pan Gasket Duraprene | 02-ON | Alt | |
| NI | 64110 | Front Housing Gasket | 02-ON | 1 |
rubber components
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 166B | 56166 | Input Shaft to Converter O Ring | 27 x 23 x 1.72mm | 02-ON | 1 |
| NI | 56176 | Filter O Ring | 02-ON | 1 |
seals
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 10G | 62200 | Converter Seal | 50 ID x 65 OD x 10.00mm | 02-ON | 1 |
| 11A | 62220 | Pinion Seal | 52 ID x 66 OD x 6.40mm | 02-ON | 2 |
| 15G | 64220 | Axle Seal Lefthand | 35 ID x 50 OD x 9.00mm | 02-ON | 1 |
| 16G | 64222 | Axle Seal Righthand | 35 ID x 50 OD x 9.00mm | 02-ON | 1 |
| 18H | 60230 | Extension Housing Seal | 35 ID x 50 OD x 11.00mm | 02-ON | 1 |
| NI | 62235 | Differential to Transmission Sealing Pipe | 51.5 ID x 56.2 OD x 138 mm | 02-ON | 1 |
friction plates
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 64300K | Friction Kit | 05-ON | 1 | |
| 20B | 64310 | Front Brake | 132.5 OD x 1.60mm x 30T | 02-ON | 2 |
| 22B | 59310 | Input Clutch | 161.1 OD x 1.80mm x 60T | 02-ON | 5-6 |
| 24C | 59314 | High & Low Reverse | 124.8 OD x 1.60mm x 30T | 02-ON | 4 |
| 26C | 59318 | Direct Clutch | 158.6 OD x 1.80mm x 24T | 02-ON | 5 |
| 28D | 59320 | Reverse Brake | 167.5 OD x 1.80mm x 50T | 02-ON | 5 |
| 30E | 59326 | Forward Brake | 147 OD x 1.60mm x 39T | 02-ON | 5 |
| 30E | 59328 | Forward Brake | 02-ON | Alt | |
| 32E | 59330 | Low Coast Brake | 132.5 OD x 1.60mm 30T | 02-ON | 3 |
| 34F | 62322 | Transfer Clutch | 118 OD x 1.80mm x 50T | 02-ON | 4 |
| NI | 62320 | Transfer Case Friction | 118 OD x 2.00mm x 24T | 02-ON | AR |
steel & pressure plates
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 21B | 64360 | Front Brake | 107.8 ID x 2.80mm x 18T | 02-ON | 2 |
| 23B | 59360 | Input Clutch | 144.5 ID x 2.00mm x 24T | 02-ON | 5-6 |
| 25C | 59364 | High & Low Reverse Clutch | 95 ID x 131 OD x 2.40mm 24T | 02-ON | 6 |
| 27C | 59368 | Direct Clutch | 140.7 ID x 2.40mm x 24T | 02-ON | 5 |
| 29D | 59372 | Reverse Brake | 150.6 ID x 2.00mm x 18T | 02-ON | 5 |
| 29D | 59372A | Reverse Brake | 150.6 ID x 1.60mm x 18T | 02-ON | 7 |
| 31E | 59376 | Forward Brake | 124.3 ID x 2.00mm x 18T | 02-ON | 5 |
| 33E | 59380 | Low Coast Brake | 112.9 ID x 2.00mm x 18T | 02-ON | 3 |
| 33E | 59382 | Low Coast Brake | 112.85 ID x 1.60mm x 16T | 02-ON | 3 |
| 33E | 59384 | Low Coast Brake | 112.85 ID x 1.80mm x 15T | 02-ON | 3 |
| 35F | 62368 | Transfer Clutch | 104.6 ID x 1.60mm x 30T | 02-ON | AR |
| 35F | 62370 | Transfer Clutch | 104.6 ID x 1.80mm x 30T | 02-ON | AR |
| 42B | 59390 | Input Clutch | 144.5 ID x 4.40mm x 24T | 02-ON | 1 |
| 43C | 59394A | High & Low Reverse Clutch | 95 ID x 4.20mm x 24T | 02-ON | AR |
| 43C | 59394B | High & Low Reverse Clutch | 95 ID x 4.40mm x 24T | 02-ON | AR |
| 45D | 59397 | Reverse Brake | 150.6 ID x 4.35mm x 18T | 02-ON | 1 |
| 45D | 59397C | Reverse Brake | 150.6 ID x 4.80mm x 18T | 02-ON | 1 |
| 46E | 59398 | Forward Brake | 124.3 ID x 3.70mm x 18T | 02-ON | 1 |
| 47E | 59399 | Low Coast Brake | 112.9 ID x 4.40mm x 18T | 02-ON | 1 |
| 49F | 62396 | Transfer Clutch | 104.6 ID x 4.00mm x 30T | 02-ON | 1 |
| 49F | 62398 | Transfer Clutch | 104.6 ID x 5.00mm x 30T | 02-ON | 1 |
bushes
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 63400KD | Bush Kit | 02-ON | 1 | |
| 410G | 62410 | Bellhousing to Converter Hub Bush | 02-ON | 1 |
filters
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 63560 | External Spin On Filter | 02-ON | 1 | |
| NI | 64550 | Internal Filter Metal | 02-ON | 1 | |
| NI | 64552 | Internal Filter Plastic | 09-ON | 1 |
filter kits
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 64550K | Filter Kit Metal Filter Kit does not contain External Filter | 02-ON | 1 | |
| Kit | 64552K | Filter Kit Plastic Filter Kit does not contain External Filter | 09-ON | 1 |
pistons
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 59570K | Moulded Piston Kit Contains Input Clutch, High-Low Reverse & Direct Clutch Balance Pistons | 02-ON | 1 | |
| Kit | 59570KA | Moulded Piston Kit, Aftermarket | 02-ON | 1 | |
| 60B | 59572 | Input Clutch Moulded Balance Piston | 02-ON | 1 | |
| 60B | 59572A | Input Clutch Moulded Balance Piston | 02-ON | 1 | |
| NI | 59576 | Hi/Low Reverse Brake Moulded Balance Piston | 02-ON | 1 | |
| NI | 59580 | Direct Clutch Moulded Balance Piston | 02-ON | 1 |
electrical components
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 77H | 64730 | Input Speed Sensor (Turbine Speed Sensor No 1) | 02-ON | 1 | |
| 78H | 64730 | Output Speed Sensor (Rear Vehicle Speed Sensor) | 02-ON | 1 | |
| 79H | 64736 | Transfer Speed Sensor (Front Vehicle Speed Sensor) | 02-ON | 1 | |
| NI | 64734 | Input & Output Speed Sensors and Wiring Harness | 05-ON | 1 | |
| NI | 64735 | Input & Output Speed Sensors and Wiring Harness | 05-ON | 1 | |
| NI | 64738 | Turbine Speed Sensor No 2 Located on Valve Body | 02-ON | 1 |
Solenoids only available as part of Valve Body
Vehicle Details Required
sundry parts
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 117784K | Oversized Pressure Regulator & Boost Valve Kit | 02-ON | 1 |
hard parts
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 908B | 64908 | Rear Planet Assembly | 02-ON | 1 |
Vehicle Details Required when enquiring about a Valve Body
valve bodies
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 99H | 64944 | Valve Body | 02-ON | 1 | |
| 99H | 64946 | Valve Body | 02-ON | 1 | |
| 99H | 64948 | Valve Body | 02-ON | 1 |
fluids
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 49991-01 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (946ml) | AR | ||
| NI | 49991-05 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC 5L | AR | ||
| NI | 49991-20 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (20L) | AR | ||
| NI | 49991-22 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (22.7L) | AR |