A
Pump, Front Sungear & Band
40
6
50
5
10
B
Front Planet & Input Clutch
21
33
20
C
Mid Planet and Low & Reverse Clutch Hub
18
D
High & Low Reverse and Direct Clutches
24
25
63
23
35
22
62
34
61
60
E
Reverse Brake
27
26
36
69
673
F
Forward & Low Coast Brakes
29
28
38
37
30
31
G
Case, Filter & Valve Body
4
76
72
70
75
73
79
71
55
74
14
1
15
940
overhaul kits
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
Kit | 59000K | Overhaul Kit A5SR1, A5SR2 | Transtec | 02-ON | 1 |
Kit | 59000KA | Overhaul Kit, Aftermarket | 02-ON | Alt | |
Kit | 59002KA | Overhaul Kit with Pistons, Aftermarket | 02-ON | Alt |
gaskets
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
Kit | 59120K | Valve Body Gasket Kit | 02-ON | 1 | |
1G | 59102 | Pan Gasket | 02-ON | 1 | |
1G | 59104 | Pan Gasket Cork Kia, Hyundai | 02-ON | 1 | |
4G | 59130 | Extension Housing Gasket | 02-ON | 1 | |
NI | 59132 | Adaptor Housing Gasket | 02-ON | 1 |
rubber components
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
5A | 58160 | Pump Body to Cover O Ring | 02-ON | 1 | |
6A | 27160 | Pump Cover to Case O Ring | 02-ON | 1 |
seals
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
10A | 55200 | Converter Seal | 46 ID x 63 OD x 7.70mm | 02-ON | 1 |
14G | 56230 | Extension Housing 2WD | 44 ID x 62 OD x 10/15.9mm | 02-ON | 1 |
14G | 59220 | Extension Housing 2WD | 40 ID x 58 OD x 10.00mm | 02-ON | 1 |
15G | 75205 | Selector Shaft Seal | 12 ID x 22 OD x 7.00mm | 02-ON | 1 |
NI | 59232 | Adaptor Housing Seal 4WD | 47.5 ID x 65 OD x 9.00mm | 02-ON | 1 |
NI | 59234 | Transfer Case Rear Output Seal Nissan | 45 ID x 69 OD x 10.00mm | 02-ON | 1 |
NI | 59236 | Transfer Case Rear Output Seal Hyundai | 41 ID x 62.2 OD x 12.10mm | 02-ON | 1 |
sealing rings
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
Kit | 59250K | Sealing Ring Kit | 02-ON | 1 | |
18C | 59268 | Centre Sealing Ring Metal | 02-ON | 4 |
friction plates
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
Kit | 59300K | Friction Kit, Non V8 Models | 02-ON | 1 | |
Kit | 59358K | Direct Clutch Power Pack (Alto) | 02-ON | 1 | |
20B | 59310 | Input Clutch | 161.1 OD x 1.80mm x 60T | 02-ON | 6-7 |
22D | 59314 | High & Low Reverse Clutch | 124.8 OD x 1.60mm x 30T | 02-ON | 4-5 |
24D | 59318 | Direct Clutch | 158.6 OD x 1.80mm x 24T | 02-ON | 5 |
26E | 59320 | Reverse Brake | 167.5 OD x 1.80mm x 50T | 02-ON | 6 |
26E | 59322 | Reverse Brake | 167.5 OD x 1.60mm x 40T | 02-ON | 6 |
26E | 59324 | Reverse Brake | 167.5 OD x 1.80mm x 40T | 02-ON | 6 |
28F | 59326 | Forward Brake | 147 OD x 1.60mm x 39T | 02-ON | 5 |
28F | 59328 | Forward Brake | 02-ON | Alt | |
30F | 59330 | Low Coast Brake | 132.5 OD x 1.60mm 30T | 02-ON | 3 |
steel & pressure plates
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
Kit | 59350K | Input Clutch Power Pack (Alto) | 02-ON | 1 | |
21B | 59360 | Input Clutch | 144.5 ID x 2.00mm x 24T | 02-ON | 6-7 |
23D | 59364 | High & Low Reverse Clutch | 95 ID x 131 OD x 2.40mm 24T | 02-ON | 4-5 |
23D | 59366 | High & Low Reverse Clutch | 95 ID x 134 OD x 2.39mm 24T | 02-ON | 4-5 |
25D | 59368 | Direct Clutch | 140.7 ID x 2.40mm x 24T | 02-ON | 5 |
27E | 59372 | Reverse Brake | 150.6 ID x 2.00mm x 18T | 02-ON | 6 |
27E | 59372A | Reverse Brake | 150.6 ID x 1.60mm x 18T | 02-ON | 7 |
29F | 59376 | Forward Brake | 124.3 ID x 2.00mm x 18T | 02-ON | 5 |
29F | 59378 | Forward Brake | 124.3 ID x 1.60mm x 16T | 02-ON | 5 |
31F | 59380 | Low Coast Brake | 112.9 ID x 2.00mm x 18T | 02-ON | 3 |
31F | 59382 | Low Coast Brake | 112.85 ID x 1.60mm x 16T | 02-ON | 3 |
31F | 59384 | Low Coast Brake | 112.85 ID x 1.80mm x 15T | 02-ON | 3 |
33B | 59390 | Input Clutch | 144.5 ID x 4.40mm x 24T | 02-ON | 1 |
34D | 59394A | High & Low Reverse Clutch | 95 ID x 4.20mm x 24T | 02-ON | Alt |
34D | 59394B | High & Low Reverse Clutch | 95 ID x 4.40mm x 24T | 02-ON | Alt |
34D | 59395 | High-Low & Reverse Pressure Plate, Wide Tooth | 95 ID x 3.90mm x 24T | 02-ON | 1 |
35D | 59396 | Direct Clutch | 140.7 ID x 3.90mm x 24T | 02-ON | 5 |
36E | 59397 | Reverse Brake | 150.6 ID x 4.35mm x 18T | 02-ON | 6 |
36E | 59397C | Reverse Brake | 150.6 ID x 4.80mm x 18T | 02-ON | Alt |
37F | 59398 | Forward Brake | 124.3 ID x 3.70mm x 18T | 02-ON | 1 |
38F | 59399 | Low Coast Brake | 112.9 ID x 4.40mm x 18T | 02-ON | 1 |
pistons
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
Kit | 59570K | Moulded Piston Kit | 02-ON | 1 | |
Kit | 59570KA | Moulded Piston Kit, Aftermarket | 02-ON | Alt | |
60D | 59574 | Hi/Low Reverse Brake Alloy Piston 31.50mm | 02-ON | 1 | |
60D | 59575 | Hi/Low Reverse Brake Alloy Piston 27.03mm | 02-ON | 1 | |
61D | 59576 | Hi/Low Reverse Brake Moulded Balance Piston | 02-ON | 1 | |
63D | 59580 | Direct Clutch Moulded Balance Piston | 02-ON | 1 | |
NI | 59572 | Input Clutch Moulded Balance Piston | 02-ON | 1 | |
NI | 59572A | Input Clutch Moulded Balance Piston | 02-ON | 1 |
circlips
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
69E | 59665 | Heavy Duty Snap Ring Reverse Piston Retainer | 02-ON | 1 |
springs & one way clutches
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
673E | 59673 | Reverse Brake Cushion Spring | 02-ON | 1 |
electrical components
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
70G | 59712 | EPC Solenoid PWM Normally Vented | 02-ON | 1 | |
71G | 59712 | Lock Up (TCC) Solenoid PWM Normally Vented | 02-ON | 1 | |
72G | 59710 | Direct Clutch Solenoid PWM Normally Applied | 02-ON | 1 | |
73G | 59712 | Front Brake Band Solenoid PWM Normally Vented | 02-ON | 1 | |
74G | 59710 | Input Clutch Control Solenoid PWM Normally Applied | 02-ON | 1 | |
75G | 59710 | High & Low Reverse Clutch Solenoid PWM Normally Applied | 02-ON | 1 | |
76G | 59714 | Low Coast Brake Solenoid On/Off Normally Open | 02-ON | 1 | |
76G | 59714A | Low Coast Brake Solenoid | 28 Ohms | 02-ON | 1 |
79G | 59732 | Inhibitor Switch Hyundai & Kia | 02-ON | 1 |
sundry parts
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
Kit | 117784K | Oversized Pressure Regulator & Boost Valve Kit | 02-ON | 1 | |
Kit | 59780K | TCC Control Valve Kit | 02-ON | 1 | |
Kit | 59781K | TCC Control Valve Sonnax | 02-ON | 1 | |
Kit | 59782K | Sonnax Reverse Boost Valve Kit | 02-ON | 1 |
hard parts
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
62D | 59578 | Direct Clutch Alloy Piston 64.73mm | 02-ON | 1 | |
62D | 59579 | Direct Clutch Alloy Piston 60.73mm | 02-ON | 1 |
valve bodies
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
940G | 59940 | Valve Body, Elgrand & Fuga | VIN Required | 02-ON | 1 |
940G | 59958 | Valve Body (A5SR1/2) | VIN Required | 02-ON | 1 |
fluids
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
NI | 49991-01 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (946ml) | AR | ||
NI | 49991-20 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (20L) | AR | ||
NI | 49991-22 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (22.7L) | AR |